Longtze rentre au port : gracias Valencia !
China Team en finit aujourd’hui avec la 32ème America’s Cup. Défait par +39 Challenge, Longtze sera le bateau au repos demain, pour la dernière journée du Round Robin 2.
Dernier qualifié pour les demi-finales de la Louis Vuitton, El Desafio profite aujourd’hui de la défaite de Victor Challenge contre Team New Zealand. La régate a pourtant été acharnée et les Suédois, longtemps en tête, ont cru prolonger le suspense un jour de plus. Les Kiwis, qui lorgnent sur la première place de la Louis Vuitton, ne se laissent finalement pas surprendre et éliminent les suédois.
Le classement final sera connu demain, et notamment la première place du classement, que se disputeront BMW Oracle et Team New Zealand.
Pour Longtze, la défaite contre +39 est vite oubliée. A la rentrée du port, c’est l’occasion pour toute l’équipe de dire au revoir et merci à Valencia. Champagne, autographes, plongeons et émotions en images.
A bord de Longtze aujourd'hui
| 1. Plage avant | Gilles ANDRE, France | 10. Chariot de GV | ZHAO Fei, Chine |
| 2. Plage avant | François VERDIER, France | 11. Wincheur de GV | WANG Jue, France |
| 3. Mât | Olivier HERLEDANT, France | 12. Régleur de GV | Sylvain BARRIELLE, France |
| 4. Piano | Thierry Barot, Andorre | 13. Stratégiste | Wearn Haw TAN, SINGAPORE |
| 5. Aide piano / boat captain | Olivier VIGOUREUX, France | 14. Barreur / skipper | Pierre MAS, France |
| 6. Wincheur | ZHANG Wenpei, Chine | 15. Navigateur | Guillaume FLORENT, France |
| 7. Wincheur | Andreas LANDGREN, Sweden |
16. Tacticien | Sebastien DESTREMAU, Australie |
| 8. Régleur | Piotr PRZYBYLSKI, Pologne | 17. Soutier | LIU Chengqi, Chine |
| 9. Régleur | Jeremy KOO, Malaisie |
flight 10 / Round Robin 2
| Emirates Team New
|
2-0 |
Victory Challenge |
| China Team |
0-2 |
+39 Challenge |
| BMW Oracle Racing |
2-0 |
El Desafio |
| Areva Challenge |
2-0 |
Team Germany |
| Mascalzone Latino |
0-2 |
Luna Rossa Challenge |
OFF: Team Shosholoza
Classement général
| Class. | Equipe | Pays | Points |
| 1 | BMW Oracle Racing | USA | 37 |
| 1 | Emirates Team New
|
NZL | 36 |
| 3 | Luna Rossa Challenge | NZL | 33 |
| 4 | Desafío Español | ESP | 29 |
| 5 | Victory Challenge | SWE | 26 |
| 6 | Mascalzone Latino - Team Capitalia | ITA | 20 |
| 7 | Shosholoza Challenge | RSA | 18 |
| 8 | Areva Challenge | FRA | 17 |
| 9 | +39 Challenge | ITA | 10 |
| 10 | United Internet Team Germany | GER | 5 |
| 11 | China Team | CHN | 3 |











